産業用フィルター
詳細仕様
※ お客様からご希望の規格、厚さ、重量でオーダーメイド、開発が可能です。
- 材質および使用条件(一般用)
| 区分 | 材質 |
|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER / PTFE |
| SEPARATOR | ALUMINUM または KRAFT PAPER |
| FRAME | AL, PLY WOOD, PARTICLE BOARD. |
| STEEL, STAINLESS STEEL | |
| SEALANT | POLY-URETHANE |
| GASKET | NEOPRENE – RUBBER |
| 最高使用温度 | 100℃ |
| 最高仕様湿度 | 100%RH |
-材質および使用条件(一般用)
| 区分 | 材質 |
|---|---|
| MEDIA | GLASS - FIBER |
| SEPARATOR | ALUMINUM |
| FRAME | ALUMINUM |
| SEALANT | モデル SLICONE, 規格 |
| GASKET | SILICONE RUBBER |
| 最高使用温度 | 250℃ / 150℃ |
| 最高仕様湿度 | 100%RH |
- 標準規格 および 仕様
| 区分 | モデル | 規格(MM)HxWxD | 風量 (CMM) | 圧力損失 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 末期 | ||||
| 標準 | DNH6679 | 610 X 610 X 75 | 9 | 25.4 | 50 |
| DNH67712 | 610 X 762 X 75 | 12 | |||
| DNH69716 | 610 X 915 X 75 | 16 | |||
| DNH612721 | 610 X 1220 X 75 | 21 | |||
| DNH63158 | 610 X 305 X 150 | 8 | |||
| DNH661517 | 610 X 610 X 150 | 17 | |||
| DNH661525 | 610 X 762 X 150 | 25 | |||
| DNH691531 | 610 X 915 X 150 | 31 | |||
| DNH6121539 | 610 X 1220 X 150 | 39 | |||
| DNH632914 | 610 X 305 X 292 | 14 | |||
| DNH662933 | 610 X 610 X 292 | 33 | |||
| DNH672945 | 610 X 762 X 292 | 45 | |||
| DNH692956 | 610 X 915 X 292 | 56 | |||
| 多風量 | DNH66714S | 610 X 610 X 75 | 14 | ||
| DNH67718S | 610 X 762 X 75 | 18 | |||
| DNH69724S | 610 X 915 X 75 | 24 | |||
| DNH612731S | 610 X 1220 X 75 | 31 | |||
| DNH631512S | 610 X 305 X 150 | 12 | |||
| DNH661528S | 610 X 610 X 150 | 28 | |||
| DNH671536S | 610 X 762 X 150 | 36 | |||
| DNH691546S | 610 X 915 X 150 | 46 | |||
| DNH6121559S | 610 X 1220 X 150 | 59 | |||
| DNH632922S | 610 X 305 X 292 | 22 | |||
| DNH662950S | 610 X 610 X 292 | 50 | |||
| DNH672962S | 610 X 762 X 292 | 62 | |||
| DNH692976S | 610 X 915 X 292 | 76 | |||















