産業用フィルター
詳細仕様
※ お客様からご希望の規格、厚さ、重量でオーダーメイド、開発が可能です。
| 区分 | フィルタ精度 | 規格(MM) HxWxD |
風量 (CMM) | 圧力損失 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 末期 | ||||
| 표준 | U15 | 610 x 610 x 75 | 7 | 25.4 | 50 |
| U16 | 610 x 1220 x 75 | 16 | |||
| 610 x 610 x 150 | 15 | ||||
| 610 x 762 x 150 | 19 | ||||
| 610 x 915 x 150 | 26 | ||||
| U17 | 610 x 1220 x 150 | 32 | |||
| 610 x 610 x 292 | 28 | ||||
| 다風量 | U16 | 610 x 610 x 75 | 11 | ||
| 610 x 1220 x 75 | 25 | ||||
| 610 x 610 x 150 | 24 | ||||
| 610 x 762 x 150 | 28 | ||||
| 610 x 915 x 150 | 36 | ||||
| U17 | 610 x 1220 x 150 | 48 | |||
| 610 x 610 x 292 | 42 | ||||
| 610 x 762 x 292 | 52 | ||||















